产品展示
产品介绍
图1-雷视一体机
性能参数 | |||
调制方式 | FMCW(调制连续波) | 视频分辨率 | 彩色800万(3840*2160)@25fps |
波束范围 | 方位面18°、俯仰面14° | 最低照度 | ≤0.01lux彩色 |
检测目标数 | 512 | 动态范围 | 72dB |
检测车道数 | 双向4-12车道 | 信噪比 | 39dB |
检测范围 | 纵向0~450m | 镜头焦距 | 定焦8mm/12mm/16mm |
速度检测区间 | ±280km/h | 视频格式 | H265/H264 |
距离分辨率 | ≤0.25m | 速度精度 | -2-0km/h |
车流量精确度 | ≥98% | 统计数据精度 | ≥98% |
事件检测精度 | ≥95% | ||
目标类型 | 5类:行人、非机动车、小型车、中型车、大型车(可定制) | ||
目标检测尺寸 | ≥20x20像素 | ||
*融合分类精度 | ≥99%(≤200m) | *融合检测精度 | ≥98%(≤200m) |
视觉处理帧频 | ≥30Hz | 视频压缩码率 | 1~8Mbps |
处理单元 | 支持NPU处理,内置神经网络加速引擎(Linux) | ||
其他参数 | |||
电源功率 | 9~36VDC(<10W) | 输出接口 | RJ45、RS485 |
温湿度 | -40~+85℃/25%~98% | 防护等级 | IP67 |
安装高度 | 5~10m、正向安装、借杆安装 |
支持应用:数字化道路(车牌、车辆照片、车流、车速、车型、位置分类等)、违章事件识别(占用应急车道、非法车窗抛物、行人异常闯入、超速行驶、非法变道等)、交通事故识别、车型种类识别(行人、非机动车、小型车、中型车、大型车等)
图2-案例图
进一步详细订购信息请咨询
13813501155